|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| З'єднання | |
| мінімальний діаметр різьби | M3 |
| максимальний діаметр різьби | M20 |
| мінімальний діаметр кільцевих фрез | 12 мм |
| максимальний діаметр кільцевих фрез | 55 мм |
| мінімальний діаметр зенковки | 10 мм |
| максимальний діаметр зенковки | 60 мм |
| мінімальний діаметр спіральних свердел | 1 мм |
| максимальний діаметр спіральних свердел | 23 мм |
| модель з'єднання 1 | внутрішнє |
| розмір з'єднання 1 | 19.05 мм |
| з'єднання 2 конус Морзе / клас патрона | MT3 |
| тип з'єднання 1 | Weldon |
| модель з'єднання 2 | зовнішнє |
| тип з'єднання 2 | конус Морзе |
| Розміри | |
| хід | 170 мм |
| довжина магніту | 168 мм |
| ширина магніту | 84 мм |
| висота магніту | 49 мм |
| мінімальна висота | 490 мм |
| максимальна висота | 660 мм |
| довжина | 320 мм |
| ширина | 200 мм |
| висота | 660 мм |
| Властивості | |
| напрямок обертання | двонаправлений |
| тип мастила коробки передач | масло |
| магнітна сила | 1850 кг |
| електричне регулювання швидкості обертання | так |
| вага нетто | 12.9 кг |
| система вимірювання | мм (метрична) |
| застосування | свердління, зенкування, нарізання різьби |
| Продуктивність | |
| мінімальна швидкість обертання без навантаження, передача 1 | 60 обертів за хв. |
| максимальна швидкість обертання без навантаження, передача 1 | 275 обертів за хв. |
| мінімальна швидкість обертання під навантаженням, передача 1 | 60 обертів за хв. |
| максимальна швидкість обертання під навантаженням, передача 1 | 275 обертів за хв. |
| мінімальна швидкість обертання без навантаження, передача 2 | 100 обертів за хв. |
| максимальна швидкість обертання без навантаження, передача 2 | 500 обертів за хв. |
| мінімальна швидкість обертання під навантаженням, передача 2 | 100 обертів за хв. |
| максимальна швидкість обертання під навантаженням, передача 2 | 500 обертів за хв. |
| Електроживлення | |
| потужність двигуна | 1600 Вт |
| загальна потужність | 1700 Вт |
| частота електроживлення | 50 - 60 Гц |
| тип струму | змінний |
| підключення електроживлення | вилка згідно CEE 7/7 |
| джерело живлення | від мережі |
| тип електроживлення | електричне |
| напруга електроживлення | 220 - 240 В |



