|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Соединение | |
| минимальный диаметр резьбы | M3 |
| максимальный диаметр резьбы | M20 |
| минимальный диаметр кольцевых фрез | 12 мм |
| максимальный диаметр кольцевых фрез | 50 мм |
| минимальный диаметр зенковки | 10 мм |
| максимальный диаметр зенковки | 55 мм |
| минимальный диаметр спиральных сверл | 1 мм |
| максимальный диаметр спиральных сверл | 23 мм |
| модель соединения 1 | внутреннее |
| размер соединения 1 | 19.05 мм |
| соединение 2 конус Морзе / класс патрона | MT3 |
| тип соединения 1 | Weldon |
| модель соединения 2 | внешнее |
| тип соединения 2 | конус Морзе |
| Размеры | |
| ход | 170 мм |
| длина магнита | 170 мм |
| ширина магнита | 85 мм |
| высота магнита | 48 мм |
| минимальная высота | 385 мм |
| максимальная высота | 540 мм |
| длина | 320 мм |
| ширина | 210 мм |
| высота | 540 мм |
| Свойства | |
| направление вращения | двунаправленное |
| тип смазки коробки передач | консистентная |
| магнитная сила | 1850 кг |
| электрическая регулировка скорости вращения | да |
| вес нетто | 13.5 кг |
| система измерения | мм (метрическая) |
| применение | сверление, зенкование, нарезание резьбы |
| Производительность | |
| минимальная скорость вращения без нагрузки, передача 1 | 100 оборотов в мин. |
| максимальная скорость вращения без нагрузки, передача 1 | 280 оборотов в мин. |
| скорость вращения под нагрузкой, передача 1 | 250 оборотов в мин. |
| минимальная скорость вращения без нагрузки, передача 2 | 185 оборотов в мин. |
| максимальная скорость вращения без нагрузки, передача 2 | 530 оборотов в мин. |
| скорость вращения под нагрузкой, передача 2 | 460 оборотов в мин. |
| Электропитание | |
| мощность двигателя | 1250 Вт |
| общая мощность | 1375 Вт |
| частота электропитания | 50 - 60 Гц |
| тип тока | переменный |
| подключение электропитания | вилка согласно CEE 7/7 |
| источник питания | от сети |
| тип электропитания | электрическое |
| напряжение электропитания | 220 - 240 В |



