|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Классификация | EN166 Оптический класс = 1 EN175 Механическая прочность = BT |
| Стабильность формы | Шлифовальная маска до 220°C Передняя защитная линза до 137°C |
| Цвет | черный, неокрашенный |
| Рабочая температура | от -10°C до +70°C |
| Температура хранения | от -20°C до +80°C |
| Вес | 334 г |
| Стандарты | Шлифовальный шлем: EN 166 / EN 175 / EN 12941:1998 TH3 / соответствует CSA Z94.3, ANSI OS Z87+, EAC Шлем PAPR: EN 166 / EN 169 / EN 170 / EN 12941:1998 TH3 |
| Комплектация | шлем clearmaxx с прозрачной поликарбонатной передней защитной линзой и инструкцией по эксплуатации |
| Гарантия | от даты покупки: 2 года на производственные и материальные дефекты |
