|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Уровень защиты | TH3 (EN 12941) |
| Уровни потока воздуха | Уровень 1: мин. 170 л/мин Уровень 2: мин. 210 л/мин Уровень 3: мин. 240 л/мин |
| Предохранитель | Электронный предохранитель |
| Уровень шума | макс. 70 дБА |
| Размеры | 222 x 213 x 92,6 мм (ДxШxВ) |
| Вес | 1560 г (включая фильтр, ремень и аккумулятор) |
| Цвет | зеленый |
| Тип фильтра | TH3P R SL фильтр для системы TH3P (ЕС) |
| Длина шланга | 0,7 м (растягивается до 1,3 м) |
| Стандарты | EN 12941:1998 + A1:2003 + A2:2008, AS/NZS 1716:2012, EAC: TP TC 019/2011 Стандарты ATEX: EN ISO 80079-36; EN 1127-1; EN 60079-0; 60079-15 |
| ATEX | II 3D Ex h III C T100°C Dc II 3G Ex h II B T5 Gc |
| Комплектация | Система PAPR с шлангом, аккумулятор, фильтр TH3P R SL, ремень, зарядное устройство, парковочный кронштейн, транспортная сумка, инструкция |
| Орган сертификации / № лицензии | CE 1024 |
| Гарантия | от даты покупки: 2 года на производственные и материальные дефекты, 6 месяцев на аккумулятор |
