|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Уровни затемнения | ShadeTronic неактивный: уровень затемнения 2.5 активный, ручной: уровни затемнения 3-8 ShadeTronic 4-12 |
| Питание | солнечные элементы, литий-полимерный аккумулятор, заряжается через Micro-USB |
| Срок службы аккумулятора | от 300 до 500 циклов зарядки |
| Сенсоры | Пять сенсоров |
| Чувствительность | плавная регулировка, теперь с режимом "Супер высокая" чувствительность |
| Время переключения | от светлого к темному: 0,090 мс при 20°C 0,070 мс при 55°C от темного к светлому: 0,1 с до 2,0 с (с FadeTronic) |
| Поле зрения | в 2,3-6,3 раза больше, чем стандартный АЗФ 100 x 50 мм |
| Классификация сварки | 16321 OS W2.5/3-8/4<12 V2 Зависимость от угла обзора = V2 EN ISO 16321-2 (EN166): Передняя панель = E (B) EN ISO 16321-2 (EN166): Внутренний защитный экран = E (B) EN ISO 16321-2 (EN175): Корпус шлема = E (B) ANSI Z87.1: Z87+ |
| Лазерная классификация для защиты глаз | EN 207: 1000-1100 D LB7 IR LB8 OS CE ISO 19818-1: 1000-1100 OD7 C5 PS3 |
| Внутренняя защитная рама | EN 207: 1000-1100 D LB7 IR LB8 OS ISO 19818-1: 1000-1100 OD7 C5 PS3 |
| Стабильность формы | Маска: до 220°C Передняя защитная линза: до 137°C |
| Защита глаз | УФ/ИК защита: максимальная защита на всех уровнях затемнения |
| Рабочая температура | от -10°C до +55°C |
| Температура хранения | от -20°C до +70°C |
| Вес | 685 г (PAPR 795 г) |
| Стандарты | CE, ANSI, UKCA, EAC, AS/NZS, соответствует CSA Z94.3, дополнительно для версии PAPR EN 12941 (TH3) и версии с подачей воздуха EN 14594 (3B). Соответствует стандарту pr ISO 16321 "WIG+" ("низкоамперный TIG") |
| Комплектация | Сварочный шлем, сумка, кабель Micro USB, гарантийный талон |
| Гарантия | от даты покупки: 2 года на производственные и материальные дефекты, 6 месяцев на аккумулятор |
| Расширение гарантии | дополнительный 1 год (кроме аккумулятора) при онлайн-регистрации товара в течение первых 6 месяцев (от даты покупки) на optrel.com/register |
